联系我们
全国咨询热线:0797-8385851
总 经 理:杜子曦
销售热线:0797-8385851
移动电话:13627075998
销售副总:廖辉
销售热线:0797-8382735
移动电话:13677079889
镨钕金属
时间:2017-08-30
品 名 :
镨钕金属 Pr-Nd metal
说 明 :
品牌:赣州广利 外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。 稀土总量:99%、99.5% 镨钕金属纯度:99%、99.5%、99.9% 其它杂质含量:均低于行业标准。
用 途 :
主要用作钕铁硼永磁合金原料
包 装 :
内双层塑料袋,可真空充氩气,外铁桶封装,50或100公斤/铁桶。注:如客户有特殊要求,可下订生产。
产品规格 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 钕相对纯度 Nd/TRE | 镨相对纯度 Pr/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | |||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
PN-75 | 99 | 75±2 | 25±2 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
PN-80 | 99 | 80±2 | 20±2 |
典型示例:
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 钕相对纯度 Nd/TRE | 镨相对纯度 Pr/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | |||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||||
PN-75 | 99.47 | 74.83 | 25.10 | 0.07 | 0.086 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 0.020 |
PN-80 | 99.58 | 80.83 | 19.71 | 0.06 | 0.093 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.017 | 0.022 |
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)