联系我们
全国咨询热线:0797-8385851
总 经 理:杜子曦
销售热线:0797-8385851
移动电话:13627075998
销售副总:廖辉
销售热线:0797-8382735
移动电话:13677079889
镝铁合金
时间:2017-08-30
品 名 :
镝铁合金 Dy-Fe Alloy
说 明 :
品牌:赣州广利外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。
用 途 :
主要用作钕铁硼永磁合金原料,及冶炼添加剂。
包 装 :
铁桶封装,塑料内袋、真空充氩气, 25Kg或50KG/每桶。注:如顾客对产品质量另有要求,可下订生产。
产品规格 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 镝相对含量 Dy/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Nd/ | Fe | Ca | Mg | O | A1 | C | |||
Dy-Fe Alloy | 67.4 | 99.55 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 32.3 | 0.001 | 0.005 | 0.084 | 0.060 | 0.022 |
Dy-Fe Alloy | 72.5 | 99.66 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 27.3 | 0.001 | 0.005 | 0.056 | 0.055 | 0.025 |
Dy-Fe Alloy | 80.6 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 19.2 | 0.0005 | 0.005 | 0.040 | 0.018 | 0.020 |
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)