联系我们
全国咨询热线:0797-8385851
总 经 理:杜子曦
销售热线:0797-8385851
移动电话:13627075998
销售副总:廖辉
销售热线:0797-8382735
移动电话:13677079889
金属钇
时间:2017-08-30
品 名 :
金属钇 Yttrium metal
说 明 :
品牌:赣州广利外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。稀土总量:99%、99.5% 金属钇纯度:99%、99.5%、99.9% 其它杂质含量:均低于行业标准。
用 途 :
主要用作永磁材料,还可用作有色金属添加剂。
包 装 :
铁桶封装,塑料内袋、真空充氩气, 25Kg或50KG/每桶。注:如顾客对产品质量另有要求,可下订生产。
产品规格 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 金属钇相对纯度 Y/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Y-2N | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Y-2N5 | 99 | 99.9 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Model:
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 金属钇相对纯度 Y/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
Y-2N | 99.40 | 99.68 | 0.42 | 0.067 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.012 |
Y-2N5 | 99.65 | 99.92 | 0.38 | 0.054 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.014 |
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)