总 经 理:杜子曦
销售热线:0797-8385851
移动电话:13627075998
销售副总:廖辉
销售热线:0797-8382735
移动电话:13677079889
品 名 :
金属钕 Neodymium metal
说 明 :
品牌:赣州广利 外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。 稀土总量:99%、99.5% 金属钕纯度:99%、99.5%、99.9% 其它杂质含量:均低于行业标准。
用 途 :
金属钕主要用于钕铁硼永磁材料.
包 装 :
内双层塑料袋,可真空充氩气,外铁桶封装,50或100公斤/铁桶。 注:如客户有特殊要求,可下订生产。
产品规格 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
稀土总量 TRE | 金属钕相对纯度 Nd/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Nd-2NA | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Nd-2NB | 0.05 | ||||||||
Nd-2N5 A | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Nd-2N5B | 0.03 | ||||||||
Nd-3NA | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Nd-3NB | 0.03 |
典型示例:
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||||
稀土总量 TRE | 金属钕 Nd/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Pr/ | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Nd-2NA | 99.38 | 99.41 | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.064 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.015 | 0.022 |
Nd-2N5 A | 99.60 | 99.68 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.086 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.028 | 0.016 |
Nd-3NA | 99.65 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.056 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.015 |
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)