联系我们
全国咨询热线:0797-8385851
总 经 理:杜子曦
销售热线:0797-8385851
移动电话:13627075998
销售副总:廖辉
销售热线:0797-8382735
移动电话:13677079889
金属镨
时间:2017-08-30
品 名 :
金属镨 Praseodymium metal
说 明 :
品牌:赣州广利 外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。 稀土总量:99%、99.5% 金属镨纯度:99%、99.5%、99.9% 其它杂质含量:均低于行业标准。
用 途 :
主要用作永磁材料,还可用作有色金属添加剂。
包 装 :
铁桶封装,塑料内袋、真空充氩气, 25Kg或50KG/每桶。 注:如顾客对产品质量另有要求,可下订生产。
产品规格 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 金属镨相对纯度 Pr/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Pr-2NA | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Pr-2NB | 0.05 | ||||||||
Pr-2N5 A | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Pr-2N5B | 0.05 | ||||||||
Pr-3NA | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Pr-3NB | 0.05 |
典型示例 :
产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土总量 TRE | 金属镨相对纯度 Pr/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Nd/ | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Pr-2NA | 99.48 | 99.45 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.100 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.020 | 0.022 |
Pr-2N5 A | 99.64 | 99.66 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.075 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.035 | 0.025 |
Pr-3NA | 99.58 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.086 | 0.008 | 0.006 | 0.020 | 0.018 | 0.020 |
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)